產品列表
PROUCTS LIST
承試四級電力資質設備購買
點擊次數:571 更新時間:2020-03-12
承試四級電力資質設備購買
回路電阻測試儀采用正弦波逆變器、大功率恒流開關電源技術,可測得微歐姆級接觸電阻。廣泛適用于各種開關及電器的接觸電阻、回路電阻及電纜電線、焊縫接觸電阻的測量。
功能特點
1、該儀器測試電流大,符合有關測試接觸電阻的標準要求。
2、該回路電阻測試儀輸出電壓高,測量量程寬。
3、測試電流來自高精度的大電流恒流電源,無需人工調節,測試迅速準確。
4、采用四端子接線法,有效地排除了測試線電阻對測試結果的影響。
5、測試速度快,10秒左右顯示數據。
6、儀器采用128×64點陣液晶屏,全部操作中文顯示,方便客戶的使用。
7、儀器具有測試數據實時打印功能。
8、智能化功率管理技術,儀器總是工作在小功率狀態,有效減輕儀器內部發熱,節約能源。
技術指標
1、測試電流:100A
2、測量范圍:0~50mΩ
3、分 辨 率:0.1µΩ
4、測量精度:±(0.5%±2個字)
5、功 率:1000W
6、工作方式:連續測量
7、工作電源:AC 220V±10%、50Hz
8、使用條件:環境溫度:0~40℃
相對濕度:小于等于90%,無結露
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 四級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 | ||||
一 | 高壓發生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA-5A |
上一篇:電力承試四級資質設備的采購方案
下一篇:電力承試五級資質對設備配置的要求